Nella Stampa
MCSR collabora con la stampa e fornisce alle testate giornalistiche che lo chiedono le proprie analisi, interviste e partecipazione a tavole rotonde e conferenze.
Collaborazione con Plus – Il Sole 24 Ore
Dal 2021, MCSR fornisce mensilmente un’analisi delle classi di attivi più interessanti.
| Anno | Mese | Classe di attivi | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 2026 | Luglio | Az asia pacifico | Nei fondi Asia il settore conta più della geografia: tecnologia in testa |
| 2026 | Giugno | Azionario europeo | Area euro in vantaggio: il traino arriva da banche e utilities |
| 2026 | Aprile | Azionario settoriale | L’oro tradisce e il mix difensivi e ciclici protegge il portafoglio |
| 2026 | Marzo | Az. paesi emergenti | Mercati emergenti in rally ma occhio ai rischi geopolitici |
| 2026 | Febbraio | Obbligazionario Globale | I bond emergenti continuano la corsa al rialzo mentre i bond euro performano in sicurezza |
| 2026 | Gennaio | Azionario globale | Paesi Asiatici dominanti nel breve periodo, deludono gli USA nonostante la tecnologia |
| 2025 | Dicembre | Obbligazionario Globale | La copertura del cambio ha permesso ritorni superiori nel breve periodo |
| 2025 | Novembre | Settori difensivi | Con la volatilità in aumento ecco i settori che reggono l'incertezza |
| 2025 | Ottobre | Obbligazionario area Euro | High Yield e Corporate per buoni rendimenti, Breve termine per la difesa |
| 2025 | Settembre | Temi specialistici | Sui 3 anni dominano i temi tech ma nel breve vincono le energie alternative |
| 2025 | Agosto | Az asia pacifico | Taiwan per cavalcare i rialzi, Giappone per diversificare |
| 2025 | Luglio | azionario america | Dollaro e dazi fanno soffrire il mercato americano da inizio anno |
| 2025 | Giugno | Azionario Europeo | I fondi specializzati nell’azionario dell’area euro si riportano sui massimi |
| 2025 | Maggio | Obbligazionario Globale | La svalutazione del dollaro penalizza i bond americani ed emergenti |
| 2025 | Aprile | Azionario settoriale | L’incertezza frena la tecnologia e spinge i metalli preziosi, il riarmo rilancia l’industria |
| 2025 | Marzo | Az. paesi emergenti | La Cina riaccelera, l’India rallenta e l’Europa emergente continua la corsa |
| 2025 | Febbraio | Azionario globale | Europa, Giappone e Cina all’inseguimento dell’azionario USA |
| 2025 | Gennaio | I Temi ESG | I fondi specializzati sui temi della sostenibilità confermano la loro capacità di generare performance |
| 2024 | Dicembre | L'investimento tematico | |
| 2024 | Novembre | Stile azionario | Growth vs Value (int, usa, europa) |
| 2024 | Ottobre | Obbligaz. USD | |
| 2024 | Settembre | azionario america | |
| 2024 | Agosto | Obbligazionario area Euro | |
| 2024 | Luglio | Az asia pacifico | |
| 2024 | Giugno | Azionario Europeo | I paesi nordinci leader nel breve perido, ma sul lungo domina l'italia |
| 2024 | Maggio | Az. paesi emergenti | |
| 2024 | Aprile | Azionari settoriali difensivi | |
| 2024 | Marzo | Azionari settoriali ciclici | |
| 2024 | Febbraio | Azionario Globale | |
| 2024 | Gennaio | Obbligazionario Globale | analisi geografica |
| 2023 | Dicembre | Obbligaz. USD | |
| 2023 | Novembre | Obbligazionario area Euro | |
| 2023 | Ottobre | Azionario Globale | |
| 2023 | Settembre | azionario america | |
| 2023 | Agosto | temi ESG | |
| 2023 | Luglio | Az asia pacifico | |
| 2023 | Giugno | Azionario Europeo | |
| 2023 | Maggio | Az. paesi emergenti | |
| 2023 | Aprile | Azionari settoriali | Tra i settori vincono percontinuità beni durevoli e industriali |
| 2023 | Marzo | Stile azionario | Growth vs Value (int, usa, europa) |
| 2023 | Febbraio | Obbligazionario Globale | |
| 2023 | Gennaio | Azionario globale | confronto generale dell'azionario geografico |
| 2022 | Dicembre | Temi ESG | |
| 2022 | Novembre | Obbligaz. USD | |
| 2022 | Ottobre | Obbligazionario area Euro | Ancora in rosso il mercato obbligazionario dell’area euro |
| 2022 | Settembre | azionario america | |
| 2022 | Agosto | Az asia pacifico | da taiwan al gaiappone, scenari diversi nell'asia pacifco |
| 2022 | Luglio | Azionario Europeo | |
| 2022 | Giugno | Az. paesi emergenti | |
| 2022 | Maggio | Azionario settoriale | |
| 2022 | Aprile | Stile azionario | Growth vs Value (int, usa, europa) |
| 2022 | Marzo | Obbligazionario Globale | quadro sull'andamento geografico obbligazionario |
| 2022 | Febbraio | Flessibili e Bilanciati | Confronto tra asset flex e bilanciate per area geografica |
| 2022 | Gennaio | Azionario globale | confronto generale dell'azionario geografico |
| 2021 | Dicembre | Obb. Americano | Dollaro e inflazione spingono i rendimenti dei fondi obbligazionari USA |
| 2021 | Novembre | Obb. Europeo | Cambi e rischio di credito sostengono i bond europei |
| 2021 | Settembre | Obbligazionario Globale | Rendimenti a sorpresa e oltre le attese, spinti dagli inflation linked |
| 2021 | Agosto | Az. America | Non si arresta la crescita americana |
| 2021 | Luglio | Az. Asia Pacifico | Il mercato Asiatico resta in trend |
| 2021 | Giugno | Az. Mercati Emergenti | Mercati Emergenti al test della rotazione |
| 2021 | Maggio | Azionario Europeo | L’Europa prende slancio |
| 2021 | Aprile | Azionari settoriali | Si rafforza la rotazione settoriale dei fondi |
Collaborazioni puntuali
Elenchiamo i principali interventi di MCSR nella Stampa e nei saloni specializzati.
| Data | Testata | Argomento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Settembre 2025 | Advisor | ETF | I pericoli nascosti degli ETF - intervista al fondatore Raimondo Marcialis |
| Settembre 2025 | Que Choisir (Francia) | Label di sostenibilità | Positive Finance - intervista ad Alain Keck |
| 1° trimestre 2025 | Etica News | Label di sostenibilità | 3 articoli sui Label di sostenibilità - descrizione, benchmarking ESG e finanziario |
| Gennaio 2025 | Il Sole 24 Ore | Fondi ESG | La Performance dei fondi ESG |
| Novembre 2024 | Salone SRI | Roboadvisory ESG | La roboadvisory sostenibile - automazione dei processi d'investimento |
| Giugno 2024 | Podcast RIS | La sostenibilità | 2 puntate - quanto è sostenibile la sostenibilità ? |
| Maggio 2024 | Youfinance | Gestione di portafogli | Come raggiungere i propri obiettivi d'investimento |
| Novembre 2023 | Salone SRI | Trasformazione ESG | Il percorso di trasformazione ESG delle Banche regionali |
| Novembre 2023 | Salone SRI | Gestione degli impatti | Conferenza sulla gestione degli impatti moderata da Alain Keck |
| Luglio 2023 | Il Sole 24 Ore | Preferenze ESG | Le preferenze ESG dei clienti delle banche italiane |
| Giugno 2023 | Rimini IT forum | Investimenti sostenibili | Raimondo Marcialis partecipa ad un panello sull'inclusione della sostenibilità nei portafogli |
| Aprile 2023 | Salone del Risparmio | La Finanza Positiva | Alain Keck e Raimondo Marcialis in un panello con RIS - Risparmiare Informati e Sostenibili |
| Marzo 2023 | BFC Blue Academy | Valore e Valori | Outlook dei mercati in chiave sostenibilità |
